| Über mich |
| "mein" Flugzeugpark |
| Rundflüge |
| Fliegen in Oberösterreich |
| Wer ist mitgeflogen? |
| Multimedia-Galerie |
| Aus"flüge" |
| Kontakt |
| Gästebuch |
| Links |
| Sitemap |
| Impressum |
Allgemeine Informationen zum Simulator:
|
|||
| Herstellerinformationen: |
|
||
| Name: Austro Control GmbH | |||
| Land: Österreich | |||
| Simulatorinformationen: | |||
| Typ: Flight and Navigation Procedure Trainer, Typ II | |||
| Funktionsweise: | Instrumente: | Collins Pro Line 21 EFIS & | |
| actuated gauges and handles | |||
| Visualisierung: | Tri-optisches Projektorensystem | ||
| Motion: | nicht vorhanden | ||
Eigentümer: Austro Control GmbH |
|||
Allgemeine Informationen zur Cessna Citation C550:
|
|||
| Typ: | zweistrahliges Geschäftsreiseflugzeug für 8 Passagiere | ![]() |
|
| Besatzung: 2 Piloten, evtl. 1 Flight Attendant | |||
|
|||
| Triebwerke: 2x 13,5 kN (27 kN) Pratt & Wittney PW JT5D | |||
| Reichweite: 2700 km (1500 nm) | |||
|
|||
| max. Abfluggewicht (MTOW): 7400 kg | |||
max. Landegewicht (MLW): 6900 kg |
|||
|
|||
Bildgalerie: |
|||
Cessna Citation C500-Series FNPT-II