| Über mich |
| "mein" Flugzeugpark |
| Rundflüge |
| Fliegen in Oberösterreich |
| Wer ist mitgeflogen? |
| Multimedia-Galerie |
| Aus"flüge" |
| Kontakt |
| Gästebuch |
| Links |
| Sitemap |
| Impressum |
Allgemeine Informationen zum Simulator:
|
|||
| Herstellerinformationen: |
|
||
| Name: Amst UK Cooperation | |||
| Land: Großbritannien | |||
| Simulatorinformationen: | |||
| Typ: Flight and Navigation Procedure Trainer, Typ II | |||
| Baujahr: 1997 | |||
| Funktionsweise: | Instrumente: | Windows basierendes syncronisiertes | |
| PC-Netzwerk | |||
| Visualisierung: | Dual-optisches Projektorensystem | ||
| Motion: | nicht vorhanden | ||
damaliger Eigentümer: AeronautX Luftfahrtschule |
|||
Allgemeine Informationen zur Dornier Do228-212:
|
|||
| Typ: | zweimotoriges STOL-Turboprop-Regionalflugzeug für 15 bis 19 | ![]() |
|
| Passagiere oder für 2340 kg Fracht | |||
| Besatzung: 2 Piloten, evtl. 1 Stewardess | |||
|
|||
| Triebwerke: 2x 560 kW (776 shp) Garrett/AlliedSignal TPE3315-252D | |||
| Reichweite: 2450 km (1320 nm) | |||
|
|||
| Leergewicht: 3740 kg | |||
max. Abfluggewicht (MTOW): 6400 kg |
|||
|
|||
Bildgalerie:
|
|||
Dornier Do228 FNPT-II