| Über mich |
| "mein" Flugzeugpark |
| Rundflüge |
| Fliegen in Oberösterreich |
| Wer ist mitgeflogen? |
| Multimedia-Galerie |
| Aus"flüge" |
| Kontakt |
| Gästebuch |
| Links |
| Sitemap |
| Impressum |
Allgemeine Informationen zum Simulator:
|
|||
| Herstellerinformationen: |
|
||
| Name: FlightSafety Simulation | |||
| Land: United States | |||
| Simulatorinformationen: | |||
| Typ: Level D, Full Flight Simulator, CAT II & CAT IIIa approved | |||
| Funktionsweise: | Instrumente: | Collins Pro Line 4 EFIS & | |
| actuated gauges and handles | |||
| Visualisierung: | VITAL 9 Visual System | ||
| Motion: | Hexapod, Elektro-Hydraulisch | ||
Eigentümer: Falcon Training Center, Flight Safety International, Paris |
|||
Allgemeine Informationen zur Dassault Falcon 2000:
|
|||
| Typ: | zweistrahliges Geschäftsreiseflugzeug für bis zu 19 Passagiere | ![]() |
|
| Besatzung: 2 Piloten, 1 Flight Attendant | |||
|
|||
| Triebwerke: 2x 25.5 kN (51 kN) General Electric/AlliedSignal CFE738-1-1B | |||
| Reichweite: 6000 km (3200 nm) | |||
|
|||
| max. Abfluggewicht (MTOW): 16550 kg | |||
max. Landegewicht (MLW): 15420 kg |
|||
|
|||
Bildgalerie: |
|||
Falcon 2000 Full Flight Level D Simulator